+7-931-582-04-50
578-449-984
ДогмаПро
info@dogmasnab.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Модель | Размер | Цена |
---|---|---|
Полка ПНК-С- 400.300-02-П | 400х300 | 2540 руб. |
Полка ПНК-С- 400.400-02-П | 400х400 | 2880 руб. |
Полка ПНК-С- 500.300-02-П | 500х300 | 2690 руб. |
Полка ПНК-С- 500.400-02-П | 500х400 | 3180 руб. |
Полка ПНК-С- 600.300-02-П (ПНК-600Р) | 600х300 | 2920 руб. |
Полка ПНК-С- 600.400-02-П | 00х400 | 3450 руб. |
Полка ПНК-С- 700.300-02-П | 700х300 | 3120 руб. |
Полка ПНК-С- 700.400-02-П | 700х400 | 3750 руб. |
Полка ПНК-С- 800.300-02-П | 800х300 | 3480 руб. |
Полка ПНК-С- 800.400-02-П | 800х400 | 4000 руб. |
Полка ПНК-С- 900.300-02-П | 900х300 | 3740 руб. |
Полка ПНК-С- 900.400-02-П | 900х400 | 4310 руб. |
Полка ПНК-С- 950.400-02-П | 950х400 | 4420 руб. |
Полка ПНК-С-1000.300-02-П | 1000х300 | 3830 руб. |
Полка ПНК-С-1000.400-02-П | 1000х400 | 4620 руб. |
Полка ПНК-С-1100.300-02-П | 1100х300 | 4120 руб. |
Полка ПНК-С-1100.400-02-П | 1100х400 | 5090 руб. |
Полка ПНК-С-1200.400-02-П | 1200х400 | 5440 руб. |
Полка ПНК-С-1300.300-02-П | 1300х300 | 4600 руб. |
Полка ПНК-С-1300.400-02-П | 1300х400 | 5530 руб. |
Полка ПНК-С-1400.300-02-П | 1400х300 | 4840 руб. |
Полка ПНК-С-1400.400-02-П | 1400х400 | 5800 руб. |
Полка ПНК-С-1500.400-02-П | 1500х400 | 6120 руб. |
Полка ПНК-С- 400.300-02 | 400х300 | 2420 руб. |
Полка ПНК-С- 400.400-02 | 400х400 | 2730 руб. |
Полка ПНК-С- 500.400-02 | 500х400 | 3020 руб. |
Полка ПНК-С- 600.300-02 (ПНК-600) | 600х300 | 2780 руб. |
Полка ПНК-С- 600.400-02 | 600х400 | 3290 руб. |
Полка ПНК-С- 700.300-02 | 700х300 | 2970 руб. |
Полка ПНК-С- 700.400-02 | 700х400 | 3770 руб. |
Полка ПНК-С- 800.300-02 (ПНК-800) | 800х300 | 3550 руб. |
Полка ПНК-С- 800.400-02 | 800х400 | 3830 руб. |
Полка ПНК-С- 900.300-02 | 900х300 | 3760 руб. |
Полка ПНК-С- 900.400-02 | 900х400 | 4420 руб. |
Полка ПНК-С- 950.400-02 | 950х400 | 4580 руб. |
Полка ПНК-С-1000.300-02 (ПНК-1000) | 1000х300 | 3770 руб. |
Полка ПНК-С-1000.400-02 | 1000х400 | 4420 руб. |
Полка ПНК-С-1100.300-02 | 1100х300 | 3910 руб. |
Полка ПНК-С-1100.400-02 | 1100х400 | 5140 руб. |
Полка ПНК-С-1200.400-02 | 1200х400 | 5160 руб. |
Полка ПНК-С-1300.300-02 | 1300х300 | 4390 руб. |
Полка ПНК-С-1300.400-02 | 1300х400 | 5250 руб. |
Полка ПНК-С-1400.300-02 | 1400х300 | 4610 руб. |
Полка ПНК-С-1400.400-02 | 1400х400 | 5530 руб. |
Полка ПНК-С-1500.400-02 | 1500х400 | 6030 руб. |
Хранение и временная расстановка посуды, кухонного инвентаря, размещение различных видов нескоропортящихся продуктов, полуфабрикатов и специй требует наличия в цехах общественного питания различных видов настенных полок.
Настенные полки не занимают дефицитную площадь пола, удобны во время работы, так как могут быть размещены в непосредственной близости от рабочего места.
Предприятие производит 7 видов и 4 типоразмера полок различного назначения из пищевой нержавеющей стали.
По своему назначению полки делятся на группы:
1. Полки для тарелок ПКТ и ПЗТ
2. Полки кухонные для посуды и кухонного инвентаря ПНК и ПНК-Р
3. Полки кухонные профессиональные закрытые ПЗК и полуоткрытые ППК
4. Полки для крышек ПКК и разделочных досок ПКД
ПНК, ПНК-Р полки для хранения посуды и кухонного инвентаря. Это наиболее используемый вид полок из-за их широких возможностей применения и небольшой стоимости.
Предприятие "АТЕСИ" разработало универсальную конструкцию крепления бокового уголка полок ПНК и ПНК-Р. Благодаря этому, в зависимости от использования, боковые стенки могут крепиться как уголком вверх, так и уголком вниз.
Такая конструкция боковой стенки позволяет выстраивать любые конфигурации. В случае расположения уголков вниз можно делать сплошную рабочую поверхность, а в конце конструкции заканчивать ее креплением уголка вверх, тем самым предотвращая падение предметов с полок.
Все полки имеют борт, защищающий стеновые панели от воздействия влаги в моечных отделениях, а также предохраняющий от попадания продуктов на стену и в щель между стеной и полкой.
Основание полок может быть как сплошное ПНК, так и перфорированное (решетчатое) ПНК-Р. Решетчатые полки используются для расстановки посуды над моечными ваннами или рядом с посудомоечной машиной: вода, стекающая с тарелок, попадает непосредственно в моечную ванну.
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|
Длина | Ширина | ||
ПНК-600 | 600 | 300 | 2,9 |
ПНК-950 | 950 | 300 | 4,0 |
ПНК-1200 | 1200 | 300 | 4,8 |
ПНК-1500 | 1500 | 300 | 5,7 |