+7-931-582-04-50
578-449-984
ДогмаПро
info@dogmasnab.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Модель | Размер | Цена |
---|---|---|
Зонт ЗВН-С-1- 500. 500.500-02 | 500х 500х500мм | 15580 руб. |
Зонт ЗВН-С-1- 500. 800.500-02 | 500х 800х500мм | 19280 руб. |
Зонт ЗВН-С-1- 500.1000.500-02 | 500х 1000х500мм | 21330 руб. |
Зонт ЗВН-С-1- 800. 500.500-02 | 800х 500х500мм | 20820 руб. |
Зонт ЗВН-С-1- 800. 800.500-02 | 800х 800х500мм | 24990 руб. |
Зонт ЗВН-С-1- 800.1000.500-02 | 800х 1000х500мм | 27700 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1000. 500.500-02 | 1000х 500х500мм | 24070 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1000. 800.500-02 | 1000х 800х500мм | 28800 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1000.1000.500-02 | 1000х 1000х500мм | 31590 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1200. 500.500-02 | 1200х 500х500мм | 27470 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1200. 800.500-02 | 1200х 800х500мм | 32710 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1200.1000.500-02 | 1200х 1000х500мм | 35810 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1400. 500.500-02 | 1400х 500х500мм | 30880 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1400. 800.500-02 | 1400х 800х500мм | 36530 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1400.1000.500-02 | 1400х1000х500мм | 39810 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1600. 500.500-02 | 1600х500х500мм | 34300 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1600. 800.500-02 | 1600х800х500мм | 40440 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1600.1000.500-02 | 1600х1000х500мм | 44080 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1800. 500.500-02 | 1800х500х500мм | 38100 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1800. 800.500-02 | 1800х800х500мм | 44900 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-1800.1000.500-02 | 1800х1000х500мм | 48870 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-2000. 500.500-02 | 2000х500х500мм | 41420 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-2000. 800.500-02 | 2000х800х500мм | 48610 руб. |
Зонт ЗВН-С-1-2000.1000.500-02 | 2000х1000х500мм | 52900 руб. |
Зонт вентиляционный настенный ЗВН серии «Стандарт» предназначен для установки организации вытяжной или приточно-вытяжной вентиляции на объектах общественного питания и являются для очистки воздуха от жира, масла и водяного пара. Зонты могут быть размещены над любым тепловыделяющим оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, грилем и т.д.).
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Корпус и лабиринтные фильтры изготовлены из нержавеющая сталь AISI 430
- Конструкция разборная, что облегчает транспортировку зонта
- Конструкция фильтров подразумевает отделение масла от воздуха
- В зонте имеется жиросборник, по которому масло стекает в лотки, которые установлены в нижней сегменты
- Легкосъемные лабиринтные фильтры и жиросборник устанавливаются без использования инструмента, что облегчает санитарную обработку данных элементов зонта
- Крепление к стене осуществляется с помощью зацепа настенного, и крепежных элементов, которые входят в комплект поставки
Зонт ЗВН-С-1- 500. 500.500-02 | 500х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1- 500. 800.500-02 | 500х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1- 500.1000.500-02 | 500х1000х500мм,AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1- 800. 500.500-02 | 800х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1- 800. 800.500-02 | 800х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1- 800.1000.500-02 | 800х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1000. 500.500-02 | 1000х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1000. 800.500-02 | 1000х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1000.1000.500-02 | 1000х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1200. 500.500-02 | 1200х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1200. 800.500-02 | 1200х 800х500мм,AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1200.1000.500-02 | 1200х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1400. 500.500-02 | 1400х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1400. 800.500-02 | 1400х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1400.1000.500-02 | 1400х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1600. 500.500-02 | 1600х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1600. 800.500-02 | 1600х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1600.1000.500-02 | 1600х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1800. 500.500-02 | 1800х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1800. 800.500-02 | 1800х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-1800.1000.500-02 | 1800х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-2000. 500.500-02 | 2000х 500х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 150мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-2000. 800.500-02 | 2000х 800х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм | |||
Зонт ЗВН-С-1-2000.1000.500-02 | 2000х1000х500мм, AISI 430, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Конструкция разборная, бескаркасная. Зонт заключается из двух главных частей: короба и группы лабиринтных фильтров. Обе сегменты изготовленных из нержавеющей стали AISI 430. Фильтры, благодаря свойству «оптической непрозрачности», задерживают на собственных поверхностях пары масляного и жирового конденсата, которые, стекают вниз, в сборник конденсата. Лабиринтные фильтры и жиросборники устанавливаются без использования инструмента, что облегчает санитарную обработку данных элементов зонта. В верхней сегменты короба имеется патрубок с фиксаторам для подключения зонта к системе вентиляции. Элементы короба соединены между собой болтами. Зонт обязан подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Для ускорения процесса очистки воздуха и повышения кратности обмена воздуха в помещении, внутри зонта могут быть установлены вентиляторы КВ (приобретается отдельно). Для прочности предусмотрено крепления зонта к потолку за крюки, расходуя комплект подвески (приобретается отдельно). Для более благоприятной и безопасной работы работников возможна установка комплекта светильника к зонту КС (приобретается отдельно).