Холодильная витрина ВХС Carboma GC110

115200 руб.

Наличие: На складе
Ваш менеджер
менеджер Соколов Денис
Телефон:
+7-931-582-04-50
ICQ:
578-449-984
Skype:
ДогмаПро
e-mail:
info@dogmasnab.ru
График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной

Модель Размер Цена
ВХС-0,94 Carboma GС110 980*1110*1200 115200 руб.


Серия напольных холодильных витрин CARBOMA GC110 это:
- лаконичные формы с одной целью: максимальный акцент на продукты;
- конфигурация любой формы и соединение в линии;
- только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение в базовой комплектации)

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения – статический / динамический
  • Климатический класс оборудования: 3
  • Хладагент R404a, R134a
  • Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60% 
  • Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей (варианты исполнения: сталь крашенная, сталь нержавеющая, ламинированный МДФ), боковые панели (ламинированный МДФ) в стоимость витрины НЕ ВХОДЯТ
ВХС-0,94 Carboma CG110 980 1110 1200   0...+7 0,69 42 300 руб.
ВХС-1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200   0...+7 0,92 45 700 руб.
Боковина Carboma CG110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт             4 500 руб.
Боковина Carboma CG110 для ВХСо, ВХСл со стеклом, шт             3 700 руб.
ВХС-1,5 Carboma CG110 1460 1110 1200   0...+7 1,04 49 300 руб.
ВХС-2,0 Carboma CG110 1915 1110 1200   0...+7 1,38 63 100 руб.
ВХС-2,5 Carboma CG110 2540 1110 1200   0...+7 1,84 77 800 руб.
ВХСр-0,94 Carboma CG110 980 1110 1200   -5...+5 0,69 51 500 руб.
ВХСр-1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200   -5...+5 0,92 55 500 руб.
ВХСр-1,5 Carboma CG110 1460 1110 1200   -5...+5 1,04 59 900 руб.
ВХСр-2,0 Carboma CG110 1915 1110 1200   -5...+5 1,38 73 700 руб.
ВХСр-2,5 Carboma CG110 2540 1110 1200   -5...+5 1,84 84 000 руб.
ВХСн-0,94 Carboma CG110 980 1110 1200   до -18 0,62 61 900 руб.
ВХСн-1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200   до -18 0,84 67 700 руб.
ВХСн-1,5 Carboma CG110 1460 1110 1200   до -18 0,96 74 100 руб.
ВХСн-2,0 Carboma CG110 1915 1110 1200   до -18 1,28 90 900 руб.
ВХСо-0,94 Carboma CG110 980 1110 870   +2...+6 0,69 50 800 руб.
ВХСо-1,25 Carboma CG110 1290 1110 870   +2...+6 0,92 54 800 руб.
ВХСо-1,5 Carboma CG110 1460 1110 870   +2...+6 1,04 59 100 руб.
ВХСо-2,0 Carboma CG110 1915 1110 870   +2...+6 1,38 72 700 руб.
ВХСл-0,94 Carboma CG110 980 1110 1200   -1...+2 0,65 57 400 руб.
ВХСл-1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200   -1...+2 0,88 62 000 руб.
ВХСл-1,5 Carboma CG110 1460 1110 1200   -1...+2 1,01 67 100 руб.
ВХСл-2,0 Carboma CG110 1915 1110 1200   -1...+2 1,34 81 100 руб.
ВХСу-1 внешний 45 (динамика) 1240 1240 1200   0...+7 0,67 72 100 руб.
ВХСу-2 внутренний 45 (динамика) - - -   0...+7 0,67 72 100 руб.
ВХСу-1 внешний 90 (динамика) 1230 1230 1200   0...+7 0,7 80 200 руб.
ВХСу-2 внутренний 90 (динамика) 1270 1270 1200   0...+7 0,7 80 200 руб.
ВХС-0,94 Carboma CG110 (динамика) 980 1110 1200   0...+7 0,82 43 900 руб.
ВХС-1,25 Carboma CG110 (динамика) 1290 1110 1200   0...+7 1,09 47 300 руб.
ВХС-1,5 Carboma CG110 (динамика) 1460 1110 1200   0...+7 1,24 50 900 руб.
ВХС-2,0 Carboma CG110 (динамика) 1915 1110 1200   0...+7 1,63 65 500 руб.
ВХС-2,5 Carboma CG110 (динамика) 2540 1110 1200   0...+7 2,18 81 000 руб.
ВХСр-0,94 Carboma CG110 (динамика) 980 1110 1200   -5...+5 0,82 53 100 руб.
ВХСр-1,25 Carboma CG110 (динамика) 1290 1110 1200   -5...+5 01,09 57 100 руб.
ВХСр-1,5 Carboma CG110 (динамика) 1460 1110 1200   -5...+5 1,24 61 500 руб.
ВХСр-2,0 Carboma CG110 (динамика) 1915 1110 1200   -5...+5 1,63 76 100 руб.
ВХСр-2,5 Carboma CG110 (динамика) 2540 1110 1200   -5...+5 2,18 87 200 руб.
ВХСо-0,94 Carboma CG110 (динамика) 980 1110 870   +2...+6 0,82 52 400 руб.
ВХСо-1,25 Carboma CG110 (динамика) 1290 1110 870   +2...+6 1,09 56 400 руб.
ВХСо-1,5 Carboma CG110 (динамика) 1460 1110 870   +2...+6 1,24 60 700 руб.
ВХСо-2,0 Carboma CG110 (динамика) 1915 1110 870   +2...+6 1,63 75 100 руб.
ВТ-1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200   +45 1.09 39 000 руб.
Витрина нейтральная 0,94 Carboma CG110 980 1110 1200     0,82 31 800 руб.
Витрина нейтральная 1,25 Carboma CG110 1290 1110 1200     1,09 34 300 руб.
Витрина нейтральная 1,5 Carboma CG110 1460 1110 1200     1,24 37 000 руб.
Витрина нейтральная 2,0 Carboma CG110 1915 1110 1200     1,63 47 400 руб.
Витрина нейтральная 2,5 Carboma CG110 2540 1110 1200     2,18 58 400 руб.
Прилавок П-1,25 Carboma CG110 1250 1110         18 000 руб.


Назад в раздел